主な現役スター選手の愛称・二つ名
| 選手 | 愛称・二つ名 | 解説 |
|---|---|---|
| LeBron James | ブロン / The King / King James | 代表的な呼び方は「キング」。実況でも “The King delivers!” などで使われる。 |
| Stephen Curry | Steph / Chef Curry / Baby-Faced Assassin | 「シェフ・カリー」はシュートを“料理する”という比喩から。 |
| Kevin Durant | KD / Slim Reaper | KDはイニシャル、Slim Reaperは痩身のスコアラーの異名。 |
| Giannis Antetokounmpo | Giannis / The Greek Freak | 国籍に由来する「ギリシャの怪物」。 |
| Nikola Jokić | Joker | 苗字の発音が「ジョーカー」に近いことから。 |
| Luka Dončić | Luka Magic | マジックのようなプレーから。 |
| Victor Wembanyama | Wemby / The Alien | 長すぎる手足から「エイリアン」と形容。実況で多用され始めている。 |
| Zion Williamson | Zion / Zanos | 「サノス(Zanos)」は力強さに由来するファン発の愛称。 |
| Kawhi Leonard | Kawhi / The Klaw | 大きな手にちなんだ「クロウ(かぎ爪)」。 |
| James Harden | Beard / The Beard | トレードマークのヒゲから。実況で “The Beard does it again!” と言われる。 |
| Anthony Davis | AD / The Brow | つながった眉毛(Unibrow)から「ザ・ブロウ」。 |
| Ja Morant | Ja / 12ski | ユニフォーム番号12から派生した呼び方。 |
| Damian Lillard | Dame / Logo Lillard / Dame Time | 「Dame Time」はクラッチショット時に必ず出る異名。 |
| Jimmy Butler | Jimmy Buckets | 得点力から「バケツ(得点を入れる)」と呼ばれる。 |
| Paul George | PG13 | 背番号と映画のレーティングを掛け合わせた愛称。 |
| Devin Booker | Book / D-Book | 苗字の「Booker」からシンプルに。 |
| Kyrie Irving | Uncle Drew | 映画化もされたペプシCMのキャラ「アンクル・ドリュー」から。 |
| Russell Westbrook | Brodie | 友人や仲間を指すスラング由来。 |
| Karl-Anthony Towns | KAT | イニシャルをそのまま読んだ愛称。 |
| Joel Embiid | JoJo / The Process | 「Trust the Process(プロセスを信じろ)」の中心選手だったことに由来。 |
NBA30球団の略称(実況や表記で使われる形)
| チーム名 | 略称(3文字) | 実況での呼び方 |
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | ATL | Hawks(ホークス) |
| Boston Celtics | BOS | Celtics(セルツ/セルティックス) |
| Brooklyn Nets | BKN | Nets(ネッツ) |
| Charlotte Hornets | CHA | Hornets(ホーネッツ) |
| Chicago Bulls | CHI | Bulls(ブルズ) |
| Cleveland Cavaliers | CLE | Cavs(キャブス) |
| Dallas Mavericks | DAL | Mavs(マブス) |
| Denver Nuggets | DEN | Nuggets(ナゲッツ) |
| Detroit Pistons | DET | Pistons(ピストンズ) |
| Golden State Warriors | GSW | Warriors(ウォリアーズ/ワリアーズ) |
| Houston Rockets | HOU | Rockets(ロケッツ) |
| Indiana Pacers | IND | Pacers(ペイサーズ) |
| Los Angeles Clippers | LAC | Clippers(クリッパーズ) |
| Los Angeles Lakers | LAL | Lakers(レイカーズ) |
| Memphis Grizzlies | MEM | Grizzlies(グリズリーズ/グリズ) |
| Miami Heat | MIA | Heat(ヒート) |
| Milwaukee Bucks | MIL | Bucks(バックス) |
| Minnesota Timberwolves | MIN | Wolves(ウルブズ/ティンバーウルブズ) |
| New Orleans Pelicans | NOP | Pelicans(ペリカンズ/ペルズ) |
| New York Knicks | NYK | Knicks(ニックス) |
| Oklahoma City Thunder | OKC | Thunder(サンダー) |
| Orlando Magic | ORL | Magic(マジック) |
| Philadelphia 76ers | PHI | Sixers(シクサーズ) |
| Phoenix Suns | PHX | Suns(サンズ) |
| Portland Trail Blazers | POR | Blazers(ブレイザーズ) |
| Sacramento Kings | SAC | Kings(キングス) |
| San Antonio Spurs | SAS | Spurs(スパーズ) |
| Toronto Raptors | TOR | Raptors(ラプターズ) |
| Utah Jazz | UTA | Jazz(ジャズ) |
| Washington Wizards | WAS | Wizards(ウィザーズ) |

コメント